Desa CRIWIK
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
Desa Criwik RT 02 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang - Kodepos 59262
-
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web CRIWIK
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 27 Juni 2022 | Pelatihan Posyandu Desa Criwik tahun 2022 | sitifatimah | 3 Kali |
2 | 27 Juni 2022 | Posyandu bulan Juni 2022 | sitifatimah | 3 Kali |
3 | 14 Juni 2022 | Kegiatan Posbindu bulan Juni 2022 | sitifatimah | 9 Kali |
4 | 14 Juni 2022 | Penyaluran BLT DD Desa Criwik bulan ke 6 Tahun 2022 | sitifatimah | 10 Kali |
5 | 30 Mei 2022 | Posbindu bulan Mei 2022 | sitifatimah | 16 Kali |
6 | 30 Mei 2022 | Musyawarah KWT Desa Criwik | sitifatimah | 17 Kali |
7 | 30 Mei 2022 | Posyandu Balita bulan Mei 2022 | sitifatimah | 17 Kali |
8 | 30 Mei 2022 | Penyaluran BLT DD bulan ke 5 tahun 2022 | sitifatimah | 18 Kali |
9 | 30 April 2022 | Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah ( PATS) | sitifatimah | 31 Kali |
10 | 30 April 2022 | Posbindu bulan April 2022 | sitifatimah | 37 Kali |
11 | 30 April 2022 | Posyandu Balita bulan April 2022 | sitifatimah | 33 Kali |
12 | 29 April 2022 | Donor Darah di Desa Criwik | sitifatimah | 33 Kali |
13 | 29 April 2022 | Potong Rambut Massal Gratis di Desa Criwik | sitifatimah | 32 Kali |
14 | 29 April 2022 | Vaksinasi massal di Masjid Nurul Huda Desa Criwik | sitifatimah | 31 Kali |
15 | 24 Maret 2022 | Posbindu bulan Maret 2022 | sitifatimah | 60 Kali |
16 | 24 Maret 2022 | Penyaluran BLT DD bulan ke 3 tahun 2022 | sitifatimah | 42 Kali |
17 | 24 Maret 2022 | Posyandu Balita Bulan Maret 2022 | sitifatimah | 53 Kali |
18 | 24 Maret 2022 | Pelatihan Tim Penyusun Perencanaan Desa ( TPPD) Desa Criwik | sitifatimah | 51 Kali |
19 | 01 Maret 2022 | Kegiatan Vaksin dosis 1,2, dan 3 di Balai Desa Criwik | sitifatimah | 73 Kali |
20 | 01 Maret 2022 | Kegiatan Posbindu bulan Februari 2022 | sitifatimah | 71 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |