Desa CRIWIK
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
Desa Criwik RT 02 RW 01 Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang - Kodepos 59262
-
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web CRIWIK
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 21 Maret 2023 | Penyaluran BLT DD Bulan Maret 2023 | sitifatimah | 7 Kali |
2 | 21 Maret 2023 | Posyandu Bulan Maret 2023 | sitifatimah | 7 Kali |
3 | 21 Maret 2023 | Posbindu Bulan Maret 2023 | sitifatimah | 7 Kali |
4 | 03 Maret 2023 | Posbindu bulan Februari 2023 | sitifatimah | 20 Kali |
5 | 03 Maret 2023 | Posyandu Balita bulan Februari 2023 | sitifatimah | 16 Kali |
6 | 31 Januari 2023 | Musdes Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2022 | sitifatimah | 44 Kali |
7 | 31 Januari 2023 | Posbindu bulan Januari 2023 | sitifatimah | 36 Kali |
8 | 31 Januari 2023 | Posyandu Balita Bulan Januari 2023 | sitifatimah | 35 Kali |
9 | 14 Desember 2022 | Musdes Penetapan APBDes Tahun 2023 | sitifatimah | 56 Kali |
10 | 14 Desember 2022 | Penyaluran BLT DD bulan ke 12 Tahun 2022 | sitifatimah | 56 Kali |
11 | 26 November 2022 | Posbindu bulan November 2022 | sitifatimah | 68 Kali |
12 | 26 November 2022 | Posyandu Balita bulan November 2022 | sitifatimah | 75 Kali |
13 | 02 November 2022 | Musdessus Penetapan KPM BLT DD Tahun 2023 | sitifatimah | 79 Kali |
14 | 02 November 2022 | Penyaluran BLT DD bulan ke 10 Tahun 2022 | sitifatimah | 79 Kali |
15 | 25 Oktober 2022 | Posbindu bulan Oktober 2022 | sitifatimah | 79 Kali |
16 | 25 Oktober 2022 | Posyandu Balita bulan Oktober 2022 | sitifatimah | 70 Kali |
17 | 25 Oktober 2022 | Posbindu bulan September 2022 | sitifatimah | 71 Kali |
18 | 25 Oktober 2022 | Posyandu Balita Bulan September 2022 | sitifatimah | 74 Kali |
19 | 12 September 2022 | Penyaluran BLT DD bulan ke 9 Tahun 2022 | sitifatimah | 96 Kali |
20 | 12 September 2022 | Posyandu Balita Bulan Agustus 2022 | sitifatimah | 98 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Kontak Kami |
![]() Profil Desa |
![]() RT RW |
![]() Pemerintah Desa |
![]() Visi dan Misi |
![]() Badan Permusyawaratan Desa |
![]() BKB, BKR, BKL, BLK |